入驻商户-久趣源码交流论坛
入驻商户-久趣源码交流论坛
入驻商户-久趣源码交流论坛
加好友-久趣源码交流论坛

架设奇迹muECO服务端 套装掉落设置

架设奇迹muECO服务端 套装掉落设置
//============================================================================
//自定义掉套文档 – 请按照格式设置,不懂请不要设置(有疑问请自行设置测试,多设置测试几次就会明白)
//============================================================================
//此功能分为6组指定套装和3组全部套装随机掉,5组指定套装需要自己设置掉套的数据
//============================================================================
//★0-5组指定套装掉落★
//★6-8组全部套装掉落★
//
//组号 – 范围(0-8),如果不设置的话也就是没有
//掉落概率 – 范围(0-10000),设置掉落此组物品的概率,不掉或者没有设置此组物品就设置为0
//掉落地图 – 范围(0-100),设置此组物品掉落的地图,在设置的地图中杀死怪物就有几率掉落此组设置的套装
//幸运概率 – 范围(0-100),设置此组物品的幸运概率
//卓越概率 – 范围(0-100),设置此组物品的卓越概率
//卓越数量 – 范围(0-100),设置此组物品的卓越数量,2就是随机掉1~2个卓越属性,6就是随机掉1~6个卓越属性,7全属性
//不掉套 – 范围(0-10),设置此组物品应用的不掉套,0不应用,1-10应用ItemSetNotDrop.txt内的不掉套设置(6-8设置有效)
//===========================================================================
// 组号 掉落概率 掉落地图 幸运概率 卓越概率 卓越数量 不掉套(仅6,7,8共3组有效)
//===========================================================================
0 1 6 4 5 2 0 //0组指定套掉套
1 1 56 4 5 2 0 //1组指定套掉套
2 0 0 0 0 0 0 //2组指定套掉套
3 0 0 0 0 0 0 //3组指定套掉套
4 0 0 0 0 0 0 //4组指定套掉套
5 0 0 0 0 0 0 //5组指定套掉套

6 1 68 4 5 2 0 //6组全部套掉套
7 0 0 0 0 0 0 //7组全部套掉套
8 0 0 0 0 0 0 //8组全部套掉套
end

//============================================================================
//[卓越] – 说明
//如果卓越数量设置为6那么就随机掉落1~6个卓越属性,至于随机的概率是根据卓越2~卓越6的数值决定.
//[卓越2~6设置为4,9,15,20,30],首先1/30概率掉6个属性,如果不掉那么就1/20概率掉5个属性,依次类推
//实际出1~6个卓越属性的概率大约为1属57% 2属19% 3属9% 4属6% 5属4% 6属3% (按百分百算)
//[卓越2~6设置为4,9,20,45,100],首先1/100概率掉6个属性,如果不掉那么就1/45概率掉5个属性,依次类推
//实际出1~6个卓越属性的概率大约为1属61% 2属20% 3属10% 4属4% 5属2% 6属1% (按百分百算)
//============================================================================
// 卓越2 卓越3 卓越4 卓越5 卓越6
//============================================================================
4 9 20 45 100
end
//============================================================================
//组号 – ;范围0-5,一共6个,超过不会读取,物品数量没有限制,但是如果设置太多GS内存占用的会非常多!!!
//编号1 – ;小编号(可重复读取相同装备)
//编号2 – ;大编号
//套装值 – ;套装值(5,6)(设置5会随机掉5,9体力套装,设置6随机掉6,10体力套装)
//============================================================================
// 组号 编号1 编号2 套装值(非5,6不读取)
//============================================================================
2

//★0组套装数据 – 官方普通套★
0 2 1 5 //汉斯的皮套装_流星槌
0 7 5 5 //汉斯的皮套装_皮盔
0 8 5 5 //汉斯的皮套装_皮铠
0 9 5 5 //汉斯的皮套装_皮护腿
0 10 5 5 //汉斯的皮套装_皮护手
0 11 5 5 //汉斯的皮套装_皮靴
0 13 8 5 //汉斯的皮套装_冰之指环

0 8 0 5 //汉斯的青铜套装_青铜铠
0 9 0 5 //汉斯的青铜套装_青铜护腿
0 11 0 5 //汉斯的青铜套装_青铜靴

0 6 9 5 //汉斯的翡翠套装_远古之盾
0 7 6 5 //汉斯的翡翠套装_翡翠盔
0 8 6 5 //汉斯的翡翠套装_翡翠铠
0 9 6 5 //汉斯的翡翠套装_翡翠护腿
0 13 12 5 //汉斯的翡翠套装_雷之项链

0 8 8 5 //汉斯的黄金套装_黄金铠
0 9 8 5 //汉斯的黄金套装_黄金护腿
0 10 8 5 //汉斯的黄金套装_黄金护手
0 11 8 5 //汉斯的黄金套装_黄金靴
0 13 13 5 //汉斯的黄金套装_火之项链

0 8 9 5 //汉斯的白金套装_白金铠
0 10 9 5 //汉斯的白金套装_白金护手
0 11 9 5 //汉斯的白金套装_白金靴
0 13 23 5 //汉斯的白金套装_风之指环
0 13 9 5 //汉斯的白金套装_毒之指环

0 0 14 5 //汉斯的龙王套装_雷神之剑
0 7 1 5 //汉斯的龙王套装_龙王之盔
0 10 1 5 //汉斯的龙王套装_龙王护手
0 11 1 5 //汉斯的龙王套装_龙王之靴

0 5 0 5 //帕希的革套装_骷髅杖
0 7 2 5 //帕希的革套装_革盔
0 8 2 5 //帕希的革套装_革铠
0 9 2 5 //帕希的革套装_革护腿
0 10 2 5 //帕希的革套装_革护手
0 13 24 5 //帕希的革套装_魔之指环
0 13 25 5 //帕希的革套装_冰之项链

0 13 26 5 //帕希的骷髅套装_风之项链
0 8 4 5 //帕希的骷髅套装_骷髅铠
0 9 4 5 //帕希的骷髅套装_骷髅护腿
0 11 4 5 //帕希的骷髅套装_骷髅靴

0 6 6 5 //帕希的魔王套装_骷髅之盾
0 7 7 5 //帕希的魔王套装_魔王之盔
0 8 7 5 //帕希的魔王套装_魔王之铠
0 9 7 5 //帕希的魔王套装_魔王之护腿
0 10 7 5 //帕希的魔王套装_魔王之护手
0 11 7 5 //帕希的魔王套装_魔王之靴

0 13 21 5 //帕希的传说套装_火之指环
0 7 4 5 //帕希的传说套装_传说之盔
0 8 4 5 //帕希的传说套装_传说之铠
0 10 4 5 //帕希的传说套装_传说之护手

0 13 22 5 //安吉拉的藤套装_地之指环
0 0 2 5 //安吉拉的藤套装_西洋剑
0 7 10 5 //安吉拉的藤套装_藤盔
0 9 10 5 //安吉拉的藤套装_藤护腿
0 10 10 5 //安吉拉的藤套装_藤护手
0 11 10 5 //安吉拉的藤套装_藤靴

0 4 9 5 //安吉拉的天蚕套装_黄金石弩
0 7 11 5 //安吉拉的天蚕套装_天蚕盔
0 8 11 5 //安吉拉的天蚕套装_天蚕之铠
0 9 11 5 //安吉拉的天蚕套装_天蚕护腿
0 10 11 6 //安吉拉的天蚕套装_天蚕护手

0 7 12 5 //安吉拉的风套装_风盔
0 8 12 5 //安吉拉的风套装_风之铠
0 9 12 5 //安吉拉的风套装_风护腿
0 10 12 5 //安吉拉的风套装_风护手
0 11 12 5 //安吉拉的风套装_风之靴

0 8 13 5 //安吉拉的精灵套装_精灵之铠
0 9 13 5 //安吉拉的精灵套装_精灵护腿
0 10 13 5 //安吉拉的精灵套装_精灵护手

0 4 5 5 //安吉拉的女神套装_银翼之弓
0 8 14 5 //安吉拉的女神套装_女神之铠
0 10 14 5 //安吉拉的女神套装_女神护手
0 11 14 5 //安吉拉的女神套装_女神之靴
0 13 28 5 //安吉拉的女神套装_紫晶项链

0 8 15 5 //凯文的亚特兰蒂斯套装_亚特兰蒂斯之铠
0 9 15 5 //凯文的亚特兰蒂斯套装_亚特兰蒂斯护腿
0 11 15 5 //凯文的亚特兰蒂斯套装_亚特兰蒂斯之靴
0 13 27 5 //凯文的亚特兰蒂斯套装_水之项链

0 7 26 5 //阿莱斯的圣魂套装_圣魂之盔
0 8 26 5 //阿莱斯的圣魂套装_圣魂之铠
0 9 26 5 //阿莱斯的圣魂套装_圣魂之护腿
0 13 9 6 //阿莱斯的圣魂套装_毒之指环_套装值为6别乱改

0 7 40 5 //露茜的红翼套装_红翼之盔
0 9 40 5 //露茜的红翼套装_红翼之护腿
0 10 40 5 //露茜的红翼套装_红翼之护手
0 13 24 6 //露茜的红翼套装_魔之指环_套装值为6别乱改

//★1组套装数据 – 官方强化套★
1 6 0 6 //汉斯的强化皮套装_圆盾
1 7 5 6 //汉斯的强化皮套装_皮盔
1 9 5 6 //汉斯的强化皮套装_皮护腿
1 11 5 6 //汉斯的强化皮套装_皮靴

1 7 0 6 //汉斯的强化青铜套装_青铜盔
1 9 0 6 //汉斯的强化青铜套装_青铜护腿
1 10 0 6 //汉斯的强化青铜套装_青铜护手

1 7 6 6 //汉斯的强化翡翠套装_翡翠盔
1 8 6 6 //汉斯的强化翡翠套装_翡翠铠
1 9 6 6 //汉斯的强化翡翠套装_翡翠护腿
1 10 6 6 //汉斯的强化翡翠套装_翡翠护手
1 11 6 6 //汉斯的强化翡翠套装_翡翠靴

1 7 8 6 //汉斯的强化黄金套装_黄金盔
1 9 8 6 //汉斯的强化黄金套装_黄金护腿

1 7 9 6 //汉斯的强化白金套装_白金盔
1 8 9 6 //汉斯的强化白金套装_白金铠
1 9 9 6 //汉斯的强化白金套装_白金护腿

1 7 1 6 //汉斯的强化龙王套装_龙王之盔
1 8 1 6 //汉斯的强化龙王套装_龙王之铠
1 9 1 6 //汉斯的强化龙王套装_龙王之护腿
1 13 22 6 //汉斯的强化龙王套装_地之指环

1 7 2 6 //帕希的强化革套装_革盔
1 9 2 6 //帕希的强化革套装_革护腿
1 11 2 6 //帕希的强化革套装_革靴

1 7 4 6 //帕希的强化骷髅套装_骷髅盔
1 8 4 6 //帕希的强化骷髅套装_骷髅铠
1 10 4 6 //帕希的强化骷髅套装_骷髅护手
1 11 4 6 //帕希的强化骷髅套装_骷髅靴

1 8 7 6 //帕希的强化魔王套装_魔王之铠
1 9 7 6 //帕希的强化魔王套装_魔王之护腿
1 11 7 6 //帕希的强化魔王套装_魔王之靴

1 7 4 6 //帕希的强化传说套装_传说之盔
1 8 4 6 //帕希的强化传说套装_传说之铠
1 9 4 6 //帕希的强化传说套装_传说护腿
1 11 4 6 //帕希的强化传说套装_传说之靴

1 7 10 6 //安吉拉的强化藤套装_藤盔
1 8 10 6 //安吉拉的强化藤套装_藤铠
1 9 10 6 //安吉拉的强化藤套装_藤护腿
1 11 10 6 //安吉拉的强化藤套装_藤靴

1 9 11 6 //安吉拉的强化天蚕套装_天蚕护腿
1 10 11 6 //安吉拉的强化天蚕套装_天蚕护手
1 11 11 6 //安吉拉的强化天蚕套装_天蚕之靴

1 9 12 6 //安吉拉的强化风套装_风护腿
1 11 12 6 //安吉拉的强化风套装_风之靴

1 7 13 6 //安吉拉的强化精灵套装_精灵之盔
1 9 13 6 //安吉拉的强化精灵套装_精灵护腿
1 11 13 6 //安吉拉的强化精灵套装_精灵之靴

1 7 14 6 //安吉拉的强化女神套装_女神之盔
1 8 14 6 //安吉拉的强化女神套装_女神之铠
1 9 14 6 //安吉拉的强化女神套装_女神护腿
1 11 14 6 //安吉拉的强化女神套装_女神之靴

1 8 15 6 //凯文的强化亚特兰蒂斯套装_亚特兰蒂斯之铠
1 9 15 6 //凯文的强化亚特兰蒂斯套装_亚特兰蒂斯护腿
1 10 15 6 //凯文的强化亚特兰蒂斯套装_亚特兰蒂斯之护手
1 13 21 6 //凯文的强化亚特兰蒂斯套装_火之指环

1 9 26 6 //阿莱斯的强化圣魂套装_圣魂之护腿
1 10 26 6 //阿莱斯的强化圣魂套装_圣魂之护手
1 11 26 6 //阿莱斯的强化圣魂套装_圣魂之靴
1 13 25 6 //阿莱斯的强化圣魂套装_冰之项链

1 7 40 6 //露茜的强化红翼套装_红翼之盔
1 8 40 6 //露茜的强化红翼套装_红翼之铠
1 10 40 6 //露茜的强化红翼套装_红翼之护手
1 11 40 6 //露茜的强化红翼套装_红翼之靴

end

请登录后发表评论

    没有回复内容